Price&Servic
料金・各種サービス
料金・各種サービス
平日
使用区分 | 使用時間帯 | 使用料( 税込) |
---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 60,000円 |
午後 | 13:00~17:00 | 80,000円 |
夜間 | 18:00~21:00 | 70,000円 |
午前・午後 | 9:00~17:00 | 140,000円 |
午後・夜間 | 13:00~21:00 | 150,000円 |
終日 | 9:00~21:00 | 180,000円 |
土日祝日
使用区分 | 使用時間帯 | 使用料( 税込) |
---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 75,000円 |
午後 | 13:00~17:00 | 95,000円 |
夜間 | 18:00~21:00 | 85,000円 |
午前・午後 | 9:00~17:00 | 170,000円 |
午後・夜間 | 13:00~21:00 | 180,000円 |
終日 | 9:00~21:00 | 250,000円 |
オプション設備
品名 | 個数等 | 料金(税込) |
---|---|---|
プロジェクター | 一式 | 30,000円 |
マイクセット | 一式 | 2,500円 |
ホワイトボード | 一台追加 | 1,500円 |